Singapore Primary Schools 2026
This comprehensive directory lists all 179 primary schools in Singapore for the 2026 academic year. Whether you're preparing for P1 registration or researching school options, this page provides complete information on every government and government-aided primary school across all zones.
Singapore's primary education system serves students from Primary 1 to Primary 6, with schools managed by the Ministry of Education (MOE). Each school offers the national curriculum while maintaining its unique identity through programs, CCAs, and values. Parents can choose schools based on proximity, programs like the Gifted Education Programme (GEP) and Special Assistance Plan (SAP), mother tongue options, and historical demand patterns.
Quick Navigation Tips:
- Use the search bar to find schools by name or town
- Filter by zone to narrow down options near your home
- Select program filters (GEP, SAP, MOE K, Never Balloted) for specialized needs
- Click column headers to sort by name, zone, town, or competition level
- Click any school name for detailed information including balloting history, CCAs, and programs
Understanding Singapore Primary School Categories
Safe Schools (31 schools): These schools never required balloting in the past 7 years, meaning all eligible applicants received placement. Ideal for families seeking guaranteed admission in their priority phase.
GEP Schools (9 schools): Offer the Gifted Education Programme starting Primary 4 for high-ability learners identified through the GEP Selection Exercise in Primary 3.
SAP Schools (15 schools): Special Assistance Plan schools emphasize bilingual education with Chinese language and culture alongside English, preserving Chinese heritage.
MOE Kindergarten Schools (57 schools): Primary schools with affiliated MOE Kindergartens provide priority admission for K2 graduates under Phase 2A1, ensuring continuity in early childhood education.
Need more advanced search features?
Use our powerful school finder with detailed filters, balloting history details, CCA details, mother tongue filters.
| School Name β | Zone β | Town β | Programs | Competition β |
|---|---|---|---|---|
| ADMIRALTY PRIMARY SCHOOL | NORTH | WOODLANDS | - | MODERATE_DEMAND |
| AHMAD IBRAHIM PRIMARY SCHOOL | NORTH | YISHUN | Safe | Never Balloted |
| AI TONG SCHOOL | SOUTH | BISHAN | SAP | HIGH_DEMAND |
| ALEXANDRA PRIMARY SCHOOL | SOUTH | BUKIT MERAH | MOE K | MODERATE_DEMAND |
| ANCHOR GREEN PRIMARY SCHOOL | NORTH | SENG KANG | MOE K | LOW_DEMAND |
| ANDERSON PRIMARY SCHOOL | NORTH | ANG MO KIO | - | MODERATE_DEMAND |
| ANG MO KIO PRIMARY SCHOOL | SOUTH | ANG MO KIO | MOE KSafe | Never Balloted |
| ANGLO-CHINESE SCHOOL (JUNIOR) | SOUTH | CENTRAL | Affiliated | HIGH_DEMAND |
| ANGLO-CHINESE SCHOOL (PRIMARY) | SOUTH | NOVENA | GEPAffiliated | HIGH_DEMAND |
| ANGSANA PRIMARY SCHOOL | EAST | TAMPINES | MOE K | LOW_DEMAND |
| BEACON PRIMARY SCHOOL | WEST | BUKIT PANJANG | Safe | Never Balloted |
| BEDOK GREEN PRIMARY SCHOOL | EAST | BEDOK | Safe | Never Balloted |
| BENDEMEER PRIMARY SCHOOL | SOUTH | KALLANG | MOE K | LOW_DEMAND |
| BLANGAH RISE PRIMARY SCHOOL | SOUTH | BUKIT MERAH | Safe | Never Balloted |
| BOON LAY GARDEN PRIMARY SCHOOL | WEST | JURONG WEST | Safe | Never Balloted |
| BUKIT PANJANG PRIMARY SCHOOL | WEST | BUKIT PANJANG | - | MODERATE_DEMAND |
| BUKIT TIMAH PRIMARY SCHOOL | WEST | BUKIT TIMAH | - | LOW_DEMAND |
| BUKIT VIEW PRIMARY SCHOOL | WEST | BUKIT BATOK | - | LOW_DEMAND |
| CANBERRA PRIMARY SCHOOL | NORTH | SEMBAWANG | - | MODERATE_DEMAND |
| CANOSSA CATHOLIC PRIMARY SCHOOL | EAST | GEYLANG | Affiliated | LOW_DEMAND |
| CANTONMENT PRIMARY SCHOOL | SOUTH | BUKIT MERAH | Safe | Never Balloted |
| CASUARINA PRIMARY SCHOOL | EAST | PASIR RIS | MOE K | LOW_DEMAND |
| CATHOLIC HIGH SCHOOL | NORTH | BISHAN | GEPSAPAffiliated | HIGH_DEMAND |
| CEDAR PRIMARY SCHOOL | SOUTH | TOA PAYOH | MOE K | LOW_DEMAND |
| CHANGKAT PRIMARY SCHOOL | EAST | TAMPINES | Safe | Never Balloted |
| CHIJ (KATONG) PRIMARY | EAST | BEDOK | Affiliated | LOW_DEMAND |
| CHIJ (KELLOCK) | SOUTH | BUKIT MERAH | Affiliated | LOW_DEMAND |
| CHIJ OUR LADY OF GOOD COUNSEL | SOUTH | SERANGOON | Affiliated | LOW_DEMAND |
| CHIJ OUR LADY OF THE NATIVITY | SOUTH | HOUGANG | Affiliated | MODERATE_DEMAND |
| CHIJ OUR LADY QUEEN OF PEACE | WEST | BUKIT PANJANG | Affiliated | LOW_DEMAND |
| CHIJ PRIMARY (TOA PAYOH) | SOUTH | TOA PAYOH | Affiliated | HIGH_DEMAND |
| CHIJ ST. NICHOLAS GIRLS' SCHOOL | NORTH | ANG MO KIO | SAPAffiliated | HIGH_DEMAND |
| CHONGFU SCHOOL | NORTH | YISHUN | - | HIGH_DEMAND |
| CHONGZHENG PRIMARY SCHOOL | EAST | TAMPINES | - | MODERATE_DEMAND |
| CHUA CHU KANG PRIMARY SCHOOL | WEST | CHOA CHU KANG | - | MODERATE_DEMAND |
| CLEMENTI PRIMARY SCHOOL | WEST | CLEMENTI | - | LOW_DEMAND |
| COMPASSVALE PRIMARY SCHOOL | NORTH | SENG KANG | - | MODERATE_DEMAND |
| CONCORD PRIMARY SCHOOL | WEST | CHOA CHU KANG | - | MODERATE_DEMAND |
| CORPORATION PRIMARY SCHOOL | WEST | JURONG WEST | - | LOW_DEMAND |
| DAMAI PRIMARY SCHOOL | EAST | BEDOK | Safe | Never Balloted |
| DAZHONG PRIMARY SCHOOL | WEST | BUKIT BATOK | MOE K | LOW_DEMAND |
| DE LA SALLE SCHOOL | WEST | CHOA CHU KANG | Affiliated | MODERATE_DEMAND |
| EAST SPRING PRIMARY SCHOOL | EAST | TAMPINES | Safe | Never Balloted |
| EDGEFIELD PRIMARY SCHOOL | EAST | PUNGGOL | - | LOW_DEMAND |
| ELIAS PARK PRIMARY SCHOOL | EAST | PASIR RIS | MOE K | MODERATE_DEMAND |
| ENDEAVOUR PRIMARY SCHOOL | NORTH | SEMBAWANG | - | LOW_DEMAND |
| EVERGREEN PRIMARY SCHOOL | NORTH | WOODLANDS | - | LOW_DEMAND |
| FAIRFIELD METHODIST SCHOOL (PRIMARY) | SOUTH | QUEENSTOWN | Affiliated | HIGH_DEMAND |
| FARRER PARK PRIMARY SCHOOL | SOUTH | KALLANG | MOE KSafe | Never Balloted |
| FENGSHAN PRIMARY SCHOOL | EAST | BEDOK | MOE K | MODERATE_DEMAND |
| FERN GREEN PRIMARY SCHOOL | NORTH | SENG KANG | MOE K | LOW_DEMAND |
| FERNVALE PRIMARY SCHOOL | NORTH | SENG KANG | MOE K | LOW_DEMAND |
| FIRST TOA PAYOH PRIMARY SCHOOL | SOUTH | TOA PAYOH | MOE KSafe | Never Balloted |
| FRONTIER PRIMARY SCHOOL | WEST | JURONG WEST | MOE K | MODERATE_DEMAND |
| FUCHUN PRIMARY SCHOOL | NORTH | WOODLANDS | - | LOW_DEMAND |
| FUHUA PRIMARY SCHOOL | WEST | JURONG EAST | - | LOW_DEMAND |
| GAN ENG SENG PRIMARY SCHOOL | SOUTH | BUKIT MERAH | Safe | Never Balloted |
| GEYLANG METHODIST SCHOOL (PRIMARY) | EAST | GEYLANG | Affiliated | LOW_DEMAND |
| GONGSHANG PRIMARY SCHOOL | EAST | TAMPINES | MOE K | MODERATE_DEMAND |
| GREENDALE PRIMARY SCHOOL | EAST | PUNGGOL | MOE K | LOW_DEMAND |
| GREENRIDGE PRIMARY SCHOOL | WEST | BUKIT PANJANG | - | LOW_DEMAND |
| GREENWOOD PRIMARY SCHOOL | NORTH | WOODLANDS | - | LOW_DEMAND |
| HAIG GIRLS' SCHOOL | EAST | GEYLANG | - | LOW_DEMAND |
| HENRY PARK PRIMARY SCHOOL | WEST | BUKIT TIMAH | GEP | MODERATE_DEMAND |
| HOLY INNOCENTS' PRIMARY SCHOOL | SOUTH | HOUGANG | SAPAffiliated | HIGH_DEMAND |
| HONG WEN SCHOOL | SOUTH | KALLANG | SAP | MODERATE_DEMAND |
| HORIZON PRIMARY SCHOOL | EAST | PUNGGOL | MOE K | MODERATE_DEMAND |
| HOUGANG PRIMARY SCHOOL | NORTH | HOUGANG | MOE K | MODERATE_DEMAND |
| HUAMIN PRIMARY SCHOOL | NORTH | YISHUN | MOE K | MODERATE_DEMAND |
| INNOVA PRIMARY SCHOOL | NORTH | WOODLANDS | - | LOW_DEMAND |
| JIEMIN PRIMARY SCHOOL | NORTH | YISHUN | - | LOW_DEMAND |
| JING SHAN PRIMARY SCHOOL | SOUTH | ANG MO KIO | MOE K | LOW_DEMAND |
| JUNYUAN PRIMARY SCHOOL | EAST | TAMPINES | MOE K | MODERATE_DEMAND |
| JURONG PRIMARY SCHOOL | WEST | JURONG EAST | - | LOW_DEMAND |
| JURONG WEST PRIMARY SCHOOL | WEST | JURONG WEST | MOE K | MODERATE_DEMAND |
| KEMING PRIMARY SCHOOL | WEST | BUKIT BATOK | - | MODERATE_DEMAND |
| KHENG CHENG SCHOOL | SOUTH | TOA PAYOH | - | MODERATE_DEMAND |
| KONG HWA SCHOOL | EAST | GEYLANG | SAP | MODERATE_DEMAND |
| KRANJI PRIMARY SCHOOL | WEST | CHOA CHU KANG | MOE KSafe | Never Balloted |
| KUO CHUAN PRESBYTERIAN PRIMARY SCHOOL | SOUTH | BISHAN | Affiliated | MODERATE_DEMAND |
| LAKESIDE PRIMARY SCHOOL | WEST | JURONG WEST | - | MODERATE_DEMAND |
| LIANHUA PRIMARY SCHOOL | WEST | BUKIT BATOK | Safe | Never Balloted |
| MAHA BODHI SCHOOL | EAST | GEYLANG | SAPAffiliated | MODERATE_DEMAND |
| MARIS STELLA HIGH SCHOOL | NORTH | TOA PAYOH | SAPAffiliated | HIGH_DEMAND |
| MARSILING PRIMARY SCHOOL | NORTH | WOODLANDS | - | LOW_DEMAND |
| MARYMOUNT CONVENT SCHOOL | SOUTH | TOA PAYOH | - | LOW_DEMAND |
| MAYFLOWER PRIMARY SCHOOL | SOUTH | ANG MO KIO | MOE KSafe | Never Balloted |
| MEE TOH SCHOOL | NORTH | PUNGGOL | Affiliated | MODERATE_DEMAND |
| MERIDIAN PRIMARY SCHOOL | EAST | PASIR RIS | MOE KSafe | Never Balloted |
| METHODIST GIRLS' SCHOOL (PRIMARY) | WEST | BUKIT TIMAH | Affiliated | HIGH_DEMAND |
| MONTFORT JUNIOR SCHOOL | NORTH | HOUGANG | Affiliated | LOW_DEMAND |
| NAN CHIAU PRIMARY SCHOOL | NORTH | SENG KANG | - | HIGH_DEMAND |
| NAN HUA PRIMARY SCHOOL | WEST | CLEMENTI | GEPSAP | HIGH_DEMAND |
| NANYANG PRIMARY SCHOOL | WEST | BUKIT TIMAH | GEPSAPAffiliated | HIGH_DEMAND |
| NAVAL BASE PRIMARY SCHOOL | NORTH | YISHUN | MOE K | MODERATE_DEMAND |
| NEW TOWN PRIMARY SCHOOL | SOUTH | QUEENSTOWN | Safe | Never Balloted |
| NGEE ANN PRIMARY SCHOOL | EAST | MARINE PARADE | Affiliated | MODERATE_DEMAND |
| NORTH SPRING PRIMARY SCHOOL | NORTH | SENG KANG | Safe | Never Balloted |
| NORTH VIEW PRIMARY SCHOOL | NORTH | YISHUN | MOE K | MODERATE_DEMAND |
| NORTH VISTA PRIMARY SCHOOL | NORTH | SENG KANG | MOE K | LOW_DEMAND |
| NORTHLAND PRIMARY SCHOOL | NORTH | YISHUN | - | MODERATE_DEMAND |
| NORTHOAKS PRIMARY SCHOOL | NORTH | SEMBAWANG | MOE KSafe | Never Balloted |
| NORTHSHORE PRIMARY SCHOOL | EAST | PUNGGOL | MOE K | LOW_DEMAND |
| OASIS PRIMARY SCHOOL | EAST | PUNGGOL | MOE K | LOW_DEMAND |
| OPERA ESTATE PRIMARY SCHOOL | EAST | BEDOK | - | LOW_DEMAND |
| PALM VIEW PRIMARY SCHOOL | NORTH | SENG KANG | - | LOW_DEMAND |
| PARK VIEW PRIMARY SCHOOL | EAST | PASIR RIS | - | LOW_DEMAND |
| PASIR RIS PRIMARY SCHOOL | EAST | PASIR RIS | - | MODERATE_DEMAND |
| PAYA LEBAR METHODIST GIRLS' SCHOOL (PRIMARY) | EAST | HOUGANG | Affiliated | MODERATE_DEMAND |
| PEI CHUN PUBLIC SCHOOL | SOUTH | TOA PAYOH | SAP | HIGH_DEMAND |
| PEI HWA PRESBYTERIAN PRIMARY SCHOOL | WEST | BUKIT TIMAH | SAP | HIGH_DEMAND |
| PEI TONG PRIMARY SCHOOL | WEST | CLEMENTI | MOE KSafe | Never Balloted |
| PEIYING PRIMARY SCHOOL | NORTH | YISHUN | - | LOW_DEMAND |
| PIONEER PRIMARY SCHOOL | WEST | TENGAH | - | LOW_DEMAND |
| POI CHING SCHOOL | EAST | TAMPINES | SAP | MODERATE_DEMAND |
| PRINCESS ELIZABETH PRIMARY SCHOOL | WEST | BUKIT BATOK | MOE K | MODERATE_DEMAND |
| PUNGGOL COVE PRIMARY SCHOOL | EAST | PUNGGOL | MOE K | LOW_DEMAND |
| PUNGGOL GREEN PRIMARY SCHOOL | EAST | PUNGGOL | MOE K | MODERATE_DEMAND |
| PUNGGOL PRIMARY SCHOOL | SOUTH | HOUGANG | - | MODERATE_DEMAND |
| PUNGGOL VIEW PRIMARY SCHOOL | EAST | PUNGGOL | MOE K | MODERATE_DEMAND |
| QIFA PRIMARY SCHOOL | WEST | CLEMENTI | - | MODERATE_DEMAND |
| QIHUA PRIMARY SCHOOL | NORTH | WOODLANDS | - | LOW_DEMAND |
| QUEENSTOWN PRIMARY SCHOOL | SOUTH | QUEENSTOWN | - | LOW_DEMAND |
| RADIN MAS PRIMARY SCHOOL | SOUTH | BUKIT MERAH | - | MODERATE_DEMAND |
| RAFFLES GIRLS' PRIMARY SCHOOL | SOUTH | BUKIT TIMAH | GEP | MODERATE_DEMAND |
| RED SWASTIKA SCHOOL | EAST | BEDOK | SAP | HIGH_DEMAND |
| RIVER VALLEY PRIMARY SCHOOL | SOUTH | CENTRAL | - | MODERATE_DEMAND |
| RIVERSIDE PRIMARY SCHOOL | NORTH | WOODLANDS | MOE K | MODERATE_DEMAND |
| RIVERVALE PRIMARY SCHOOL | NORTH | SENG KANG | - | MODERATE_DEMAND |
| ROSYTH SCHOOL | NORTH | SERANGOON | GEP | HIGH_DEMAND |
| RULANG PRIMARY SCHOOL | WEST | JURONG WEST | - | HIGH_DEMAND |
| SEMBAWANG PRIMARY SCHOOL | NORTH | SEMBAWANG | MOE K | LOW_DEMAND |
| SENG KANG PRIMARY SCHOOL | NORTH | SENG KANG | Safe | Never Balloted |
| SENGKANG GREEN PRIMARY SCHOOL | NORTH | SENG KANG | MOE K | MODERATE_DEMAND |
| SHUQUN PRIMARY SCHOOL | WEST | JURONG WEST | MOE K | MODERATE_DEMAND |
| SI LING PRIMARY SCHOOL | NORTH | WOODLANDS | Safe | Never Balloted |
| SINGAPORE CHINESE GIRLS' PRIMARY SCHOOL | SOUTH | NOVENA | Affiliated | MODERATE_DEMAND |
| SOUTH VIEW PRIMARY SCHOOL | WEST | CHOA CHU KANG | MOE K | HIGH_DEMAND |
| SPRINGDALE PRIMARY SCHOOL | NORTH | SENG KANG | MOE K | MODERATE_DEMAND |
| ST ANDREW'S SCHOOL (JUNIOR) | SOUTH | TOA PAYOH | Affiliated | MODERATE_DEMAND |
| ST. ANTHONY'S CANOSSIAN PRIMARY SCHOOL | EAST | BEDOK | AffiliatedSafe | Never Balloted |
| ST. ANTHONY'S PRIMARY SCHOOL | WEST | BUKIT BATOK | Affiliated | MODERATE_DEMAND |
| ST. GABRIEL'S PRIMARY SCHOOL | SOUTH | SERANGOON | Affiliated | LOW_DEMAND |
| ST. HILDA'S PRIMARY SCHOOL | EAST | TAMPINES | GEPAffiliated | HIGH_DEMAND |
| ST. JOSEPH'S INSTITUTION JUNIOR | SOUTH | NOVENA | Affiliated | HIGH_DEMAND |
| ST. MARGARET'S SCHOOL (PRIMARY) | SOUTH | CENTRAL | Affiliated | MODERATE_DEMAND |
| ST. STEPHEN'S SCHOOL | EAST | BEDOK | Affiliated | LOW_DEMAND |
| TAMPINES NORTH PRIMARY SCHOOL | EAST | TAMPINES | MOE K | LOW_DEMAND |
| TAMPINES PRIMARY SCHOOL | EAST | TAMPINES | - | MODERATE_DEMAND |
| TANJONG KATONG PRIMARY SCHOOL | EAST | MARINE PARADE | MOE K | LOW_DEMAND |
| TAO NAN SCHOOL | EAST | MARINE PARADE | GEPSAP | HIGH_DEMAND |
| TECK GHEE PRIMARY SCHOOL | SOUTH | ANG MO KIO | - | LOW_DEMAND |
| TECK WHYE PRIMARY SCHOOL | WEST | CHOA CHU KANG | Safe | Never Balloted |
| TELOK KURAU PRIMARY SCHOOL | EAST | BEDOK | - | LOW_DEMAND |
| TEMASEK PRIMARY SCHOOL | EAST | BEDOK | MOE K | MODERATE_DEMAND |
| TOWNSVILLE PRIMARY SCHOOL | SOUTH | ANG MO KIO | Safe | Never Balloted |
| UNITY PRIMARY SCHOOL | WEST | CHOA CHU KANG | Safe | Never Balloted |
| VALOUR PRIMARY SCHOOL | EAST | PUNGGOL | MOE K | MODERATE_DEMAND |
| WATERWAY PRIMARY SCHOOL | EAST | PUNGGOL | MOE K | LOW_DEMAND |
| WELLINGTON PRIMARY SCHOOL | NORTH | SEMBAWANG | MOE K | MODERATE_DEMAND |
| WEST GROVE PRIMARY SCHOOL | WEST | JURONG WEST | - | LOW_DEMAND |
| WEST SPRING PRIMARY SCHOOL | WEST | BUKIT PANJANG | MOE K | MODERATE_DEMAND |
| WEST VIEW PRIMARY SCHOOL | WEST | BUKIT PANJANG | MOE KSafe | Never Balloted |
| WESTWOOD PRIMARY SCHOOL | WEST | JURONG WEST | MOE K | MODERATE_DEMAND |
| WHITE SANDS PRIMARY SCHOOL | EAST | PASIR RIS | - | MODERATE_DEMAND |
| WOODGROVE PRIMARY SCHOOL | NORTH | WOODLANDS | - | LOW_DEMAND |
| WOODLANDS PRIMARY SCHOOL | NORTH | WOODLANDS | - | LOW_DEMAND |
| WOODLANDS RING PRIMARY SCHOOL | NORTH | WOODLANDS | - | LOW_DEMAND |
| XINGHUA PRIMARY SCHOOL | SOUTH | HOUGANG | Safe | Never Balloted |
| XINGNAN PRIMARY SCHOOL | WEST | JURONG WEST | - | LOW_DEMAND |
| XINMIN PRIMARY SCHOOL | NORTH | HOUGANG | - | MODERATE_DEMAND |
| XISHAN PRIMARY SCHOOL | NORTH | YISHUN | - | LOW_DEMAND |
| YANGZHENG PRIMARY SCHOOL | SOUTH | SERANGOON | MOE K | MODERATE_DEMAND |
| YEW TEE PRIMARY SCHOOL | WEST | CHOA CHU KANG | - | LOW_DEMAND |
| YIO CHU KANG PRIMARY SCHOOL | NORTH | HOUGANG | - | LOW_DEMAND |
| YISHUN PRIMARY SCHOOL | NORTH | YISHUN | MOE K | LOW_DEMAND |
| YU NENG PRIMARY SCHOOL | EAST | BEDOK | - | MODERATE_DEMAND |
| YUHUA PRIMARY SCHOOL | WEST | JURONG EAST | Safe | Never Balloted |
| YUMIN PRIMARY SCHOOL | EAST | TAMPINES | - | LOW_DEMAND |
| ZHANGDE PRIMARY SCHOOL | SOUTH | BUKIT MERAH | - | LOW_DEMAND |
| ZHENGHUA PRIMARY SCHOOL | WEST | BUKIT PANJANG | MOE K | LOW_DEMAND |
| ZHONGHUA PRIMARY SCHOOL | SOUTH | SERANGOON | Safe | Never Balloted |
Frequently Asked Questions
How many primary schools are there in Singapore?
There are 179 primary schools in Singapore as of 2026, comprising government schools and government-aided schools across all zones. The schools are distributed across East (45+), North (40+), South (35+), and West (45+) zones.
Which primary schools in Singapore never need balloting?
31 primary schools in Singapore have never needed balloting in the past 7 years, meaning they had sufficient vacancies for all applicants. These "safe schools" provide guaranteed placement for eligible applicants in their priority phases. Filter by "Never Balloted" above to view the complete list.
How do I choose a primary school in Singapore?
Consider multiple factors: distance from home (within 1km or 1-2km for priority), balloting history (check competition levels), programs offered (GEP, SAP, MOE Kindergarten), CCAs matching your child's interests, mother tongue languages available, and school culture/values. Use the filters above to narrow down options based on your priorities. Read our comprehensive balloting guide for detailed registration strategies.
What are GEP schools in Singapore?
GEP (Gifted Education Programme) schools offer specialized curriculum for high-ability learners. 9 primary schools in Singapore offer GEP starting from Primary 4. Students are identified through the GEP Selection Exercise conducted in Primary 3, which includes English, Mathematics, and General Ability tests.
What is a SAP school?
SAP (Special Assistance Plan) schools are institutions that offer a bicultural curriculum with emphasis on Chinese language and culture alongside English. 15 primary schools in Singapore have SAP status. These schools provide immersive bilingual education, preserving Chinese heritage while maintaining academic excellence.
Can I filter schools by zone or town?
Yes, you can filter all 179 Singapore primary schools by zone (East, North, South, West), town (27 planning areas), programs (GEP, SAP, MOE Kindergarten), and schools that never needed balloting using the filters in the school directory above. You can also search by school name or town, and sort by any column.
Related Resources
P1 Registration 2026 Key Dates
Official MOE dates for all registration phases
Complete Balloting Guide
Understand competition levels and registration strategies
Browse Schools by Town
View schools organized by 27 planning areas
Advanced School Search
Search with multiple filters and view detailed profiles
Ready to Find Your Perfect School?
Explore our advanced search tool with interactive features, detailed balloting analysis, CCA details, and mother tongue details based on your location and preferences.