EAST SPRING PRIMARY SCHOOL
31 TAMPINES ST 33
Postal Code: 529258
About East Spring Primary School
East Spring Primary School is a Government School co-ed school located at 31 TAMPINES ST 33 . The school offers specialized programs in ICT & Media.
📈 Balloting History & Admission Strategy
Competition Overview
East Spring Primary School has never balloted. Families have good chances across most phases.
🎯 Phase-by-Phase Strategy
📊 Complete Balloting Table Below ⬇️
🏫 School Profile
📍 Location & Transport
Address: 31 TAMPINES ST 33 , Singapore 529258
MRT Stations: Tampines
Buses: 291, 28,18
📚 Academic Approach
Applied Learning Programme (ALP):
- Domain: ICT & Media
- Digital Creativity @ ESPS
Learning for Life Programme (LLP):
- Domain: Sports & Outdoor Education
- **SPRING for Life - Developing Character through Sports **
🎨 Co-Curricular Activities (13 CCAs)
🗣️ Mother Tongue Languages
Available: Chinese, Malay, Tamil, Hindi
Hindi Programme:
- Conducted by DAV
✅ Is This School Right for You?
Good Fit If You:
-
✅ Live in East zone
-
✅ Want lower competition school
-
✅ Interested in ICT & Media
-
✅ Need Hindi language support
-
✅ Value co-ed school environment
Things to Consider:
- ⚠️ No MOE Kindergarten on site
❓ Quick FAQs
📞 Contact Information
🏛️ Open House: Check school website for dates
📝 P1 Registration: Typically in July (check MOE website for current year dates)
Last Updated: April 16, 2026 • Information compiled from public data sources • Verify with school for official details
Complete Balloting History (2015-2025)
| Year ↓ | Phase | Vacancies | Applications | Balloting? | Ballot Chance | Category(Click row for details) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 180 | 53 | No | - | No breakdown | |
| 2025 | 2A1 | 127 | 22 | No | - | No breakdown | |
| 2025 | 2B | 55 | 0 | No | - | No breakdown | |
| 2025 | 2C | 165 | 55 | No | - | No breakdown | |
| 2025 | 2CS | 111 | 18 | No | - | No breakdown | |
| 2025 | 3 | 93 | 0 | No | - | No breakdown | |
| 2024 | 1 | 160 | 53 | No | - | No breakdown | |
| 2024 | 2A1 | 107 | 6 | No | - | No breakdown | |
| 2024 | 2B | 54 | 1 | No | - | No breakdown | |
| 2024 | 2C | 160 | 62 | No | - | No breakdown | |
| 2024 | 2CS | 98 | 46 | No | - | No breakdown | |
| 2024 | 3 | 52 | 0 | No | - | No breakdown | |
| 2023 | 1 | 130 | 49 | No | - | No breakdown | |
| 2023 | 2A1 | 81 | 11 | No | - | No breakdown | |
| 2023 | 2B | 43 | 0 | No | - | No breakdown | |
| 2023 | 2C | 130 | 64 | No | - | No breakdown | |
| 2023 | 2CS | 66 | 38 | No | - | No breakdown | |
| 2023 | 3 | 28 | 0 | No | - | No breakdown | |
| 2022 | 1 | 130 | 66 | No | - | No breakdown | |
| 2022 | 2A1 | 64 | 11 | No | - | No breakdown | |
| 2022 | 2B | 38 | 0 | No | - | No breakdown | |
| 2022 | 2C | 113 | 58 | No | - | No breakdown | |
| 2022 | 2CS | 55 | 26 | No | - | No breakdown | |
| 2022 | 3 | 29 | 0 | No | - | No breakdown | |
| 2021 | 1 | 170 | 67 | No | - | No breakdown | |
| 2021 | 2A1 | 103 | 0 | No | - | No breakdown | |
| 2021 | 2A2 | 103 | 0 | No | - | No breakdown | |
| 2021 | 2B | 72 | 0 | No | - | No breakdown | |
| 2021 | 2C | 143 | 70 | No | - | No breakdown | |
| 2021 | 2CS | 73 | 34 | No | - | No breakdown | |
| 2021 | 3 | 39 | 0 | No | - | No breakdown | |
| 2020 | 1 | 140 | 54 | No | - | No breakdown | |
| 2020 | 2A1 | 86 | 0 | No | - | No breakdown | |
| 2020 | 2A2 | 86 | 9 | No | - | No breakdown | |
| 2020 | 2B | 59 | 1 | No | - | No breakdown | |
| 2020 | 2C | 116 | 67 | No | - | No breakdown | |
| 2020 | 2CS | 50 | 23 | No | - | No breakdown | |
| 2020 | 3 | 27 | 0 | No | - | No breakdown | |
| 2019 | 1 | 110 | 53 | No | - | No breakdown | |
| 2019 | 2A1 | 58 | 0 | No | - | No breakdown | |
| 2019 | 2A2 | 58 | 11 | No | - | No breakdown | |
| 2019 | 2B | 44 | 2 | No | - | No breakdown | |
| 2019 | 2C | 85 | 53 | No | - | No breakdown | |
| 2019 | 2CS | 32 | 11 | No | - | No breakdown | |
| 2019 | 3 | 21 | 0 | No | - | No breakdown |
School Details
Zone
EAST
Town
TAMPINES
School Type
GOVERNMENT SCHOOL
Nature
CO-ED SCHOOL
Session
SINGLE SESSION
Quick Contact
Transportation
Nearest MRT
Tampines
Bus Services
291, 28,18
Special Programmes
No special programmes
Mother Tongue
Hindi Available
Provider: DAV
All CCAs
Want to explore more options? Compare other schools in your area.
← Back to School Finder