BOON LAY GARDEN PRIMARY SCHOOL
20 BOON LAY DRIVE
Postal Code: 649930
About Boon Lay Garden Primary School
Boon Lay Garden Primary School is a Government School co-ed school located at 20 BOON LAY DRIVE . The school offers specialized programs in Interdisciplinary.
📈 Balloting History & Admission Strategy
Competition Overview
Boon Lay Garden Primary School has never balloted. Families have good chances across most phases.
🎯 Phase-by-Phase Strategy
📊 Complete Balloting Table Below ⬇️
🏫 School Profile
📍 Location & Transport
Address: 20 BOON LAY DRIVE , Singapore 649930
MRT Stations: Lakeside & Boon Lay
Buses: 30,99,154,178,180,187,240,246
📚 Academic Approach
Applied Learning Programme (ALP):
- Domain: Interdisciplinary
- Thinking curriculum through Habits of Mind @ BLGPS - Developing Self-directed Learners
Learning for Life Programme (LLP):
- Domain: Community Service & Student Leadership
- **Empowering the next generation of Eco Stewards through Environment Education **
🎨 Co-Curricular Activities (16 CCAs)
🗣️ Mother Tongue Languages
Available: Chinese, Malay, Tamil, Hindi
Hindi Programme:
- Conducted by DAV
✅ Is This School Right for You?
Good Fit If You:
-
✅ Live in West zone
-
✅ Want lower competition school
-
✅ Interested in Interdisciplinary
-
✅ Need Hindi language support
-
✅ Value co-ed school environment
Things to Consider:
- ⚠️ No MOE Kindergarten on site
❓ Quick FAQs
📞 Contact Information
🏛️ Open House: Check school website for dates
📝 P1 Registration: Typically in July (check MOE website for current year dates)
Last Updated: April 16, 2026 • Information compiled from public data sources • Verify with school for official details
Complete Balloting History (2015-2025)
| Year ↓ | Phase | Vacancies | Applications | Balloting? | Ballot Chance | Category(Click row for details) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 120 | 37 | No | - | No breakdown | |
| 2025 | 2A1 | 83 | 8 | No | - | No breakdown | |
| 2025 | 2B | 45 | 0 | No | - | No breakdown | |
| 2025 | 2C | 135 | 35 | No | - | No breakdown | |
| 2025 | 2CS | 100 | 19 | No | - | No breakdown | |
| 2025 | 3 | 81 | 0 | No | - | No breakdown | |
| 2024 | 1 | 120 | 47 | No | - | No breakdown | |
| 2024 | 2A1 | 73 | 5 | No | - | No breakdown | |
| 2024 | 2B | 43 | 0 | No | - | No breakdown | |
| 2024 | 2C | 128 | 34 | No | - | No breakdown | |
| 2024 | 2CS | 94 | 23 | No | - | No breakdown | |
| 2024 | 3 | 71 | 0 | No | - | No breakdown | |
| 2023 | 1 | 120 | 46 | No | - | No breakdown | |
| 2023 | 2A1 | 74 | 15 | No | - | No breakdown | |
| 2023 | 2B | 40 | 0 | No | - | No breakdown | |
| 2023 | 2C | 121 | 27 | No | - | No breakdown | |
| 2023 | 2CS | 94 | 25 | No | - | No breakdown | |
| 2023 | 3 | 69 | 0 | No | - | No breakdown | |
| 2022 | 1 | 240 | 65 | No | - | No breakdown | |
| 2022 | 2A1 | 175 | 11 | No | - | No breakdown | |
| 2022 | 2B | 75 | 0 | No | - | No breakdown | |
| 2022 | 2C | 225 | 38 | No | - | No breakdown | |
| 2022 | 2CS | 187 | 34 | No | - | No breakdown | |
| 2022 | 3 | 153 | 0 | No | - | No breakdown | |
| 2021 | 1 | 200 | 61 | No | - | No breakdown | |
| 2021 | 2A1 | 139 | 0 | No | - | No breakdown | |
| 2021 | 2A2 | 139 | 6 | No | - | No breakdown | |
| 2021 | 2B | 87 | 0 | No | - | No breakdown | |
| 2021 | 2C | 175 | 41 | No | - | No breakdown | |
| 2021 | 2CS | 134 | 54 | No | - | No breakdown | |
| 2021 | 3 | 80 | 0 | No | - | No breakdown | |
| 2020 | 1 | 200 | 60 | No | - | No breakdown | |
| 2020 | 2A1 | 140 | 0 | No | - | No breakdown | |
| 2020 | 2A2 | 140 | 7 | No | - | No breakdown | |
| 2020 | 2B | 87 | 0 | No | - | No breakdown | |
| 2020 | 2C | 173 | 36 | No | - | No breakdown | |
| 2020 | 2CS | 137 | 45 | No | - | No breakdown | |
| 2020 | 3 | 92 | 0 | No | - | No breakdown | |
| 2019 | 1 | 200 | 51 | No | - | No breakdown | |
| 2019 | 2A1 | 149 | 0 | No | - | No breakdown | |
| 2019 | 2A2 | 150 | 10 | No | - | No breakdown | |
| 2019 | 2B | 90 | 0 | No | - | No breakdown | |
| 2019 | 2C | 181 | 33 | No | - | No breakdown | |
| 2019 | 2CS | 148 | 33 | No | - | No breakdown | |
| 2019 | 3 | 115 | 0 | No | - | No breakdown |
School Details
Zone
WEST
Town
JURONG WEST
School Type
GOVERNMENT SCHOOL
Nature
CO-ED SCHOOL
Session
SINGLE SESSION
Quick Contact
Transportation
Nearest MRT
Lakeside & Boon Lay
Bus Services
30,99,154,178,180,187,240,246
Special Programmes
No special programmes
Mother Tongue
Hindi Available
Provider: DAV
All CCAs
Want to explore more options? Compare other schools in your area.
← Back to School Finder