Singapore Primary 1 Registration 2026: Complete P1 Vacancy Changes Guide
The Ministry of Education (MOE) has announced significant changes to Primary 1 (P1) vacancies for the 2026 registration exercise, with 61 schools reducing capacity while only 12 schools increased their available seats.
Overall, Singapore will offer 38,548 Primary 1 places in 2026, down from 40,008 in 2025—a reduction of 1,460 seats (-3.65%).
This comprehensive guide breaks down exactly which schools are affected and what it means for parents planning their P1 registration strategy. These adjustments are part of MOE's response to Singapore's shrinking birth rate, aimed at reducing the need for school mergers and relocations in the future.
Key Findings: 2026 P1 Vacancy Changes
Quick Statistics
- 📊 38,548 total P1 places in 2026 (down from 40,008 in 2025)
- 📉 1,460 fewer seats overall (-3.65% reduction)
- ✅ 12 schools increased Primary 1 vacancies
- ⚠️ 61 schools decreased Primary 1 vacancies
- ➡️ 106 schools maintained the same capacity
- 🏫 179 schools analyzed in total
The changes range from Clementi Primary School's dramatic 80-seat reduction to Maris Stella High School's impressive 60-seat increase, representing the most significant capacity adjustments in recent years.
Complete List of All Schools with Capacity Increases
| School Name | 2025 Vacancies | 2026 Vacancies | Change | 2025 2C Balloting | Previous Balloting Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Maris Stella High School | 270 | 330 | +60 | Yes (124/62) | View History |
| Bukit View Primary School | 280 | 320 | +40 | No | View History |
| Chongzheng Primary School | 240 | 280 | +40 | Yes (127/125) | View History |
| Gongshang Primary School | 240 | 280 | +40 | Yes (117/44) | View History |
| Tampines Primary School | 280 | 320 | +40 | No | View History |
| Jiemin Primary School | 190 | 220 | +30 | No | View History |
| Pioneer Primary School | 350 | 380 | +30 | No | View History |
| Ahmad Ibrahim Primary School | 220 | 240 | +20 | No | View History |
| Peiying Primary School | 200 | 220 | +20 | No | View History |
| Bendemeer Primary School | 180 | 190 | +10 | No | View History |
| Farrer Park Primary School | 180 | 190 | +10 | No | View History |
| Kong Hwa School | 270 | 280 | +10 | Yes (118/49) | View History |
What This Means for Parents
Maris Stella High School leads with a 60-seat increase (22% growth), the largest expansion among all primary schools. This Catholic boys' school has consistently been popular, and this increase may slightly ease balloting pressure in Phase 2C.
East Region schools like Tampines Primary (+40), Gongshang Primary (+40), and Chongzheng Primary (+40) are seeing significant capacity boosts, likely reflecting continued residential development in the Tampines area.
West Region sees Pioneer Primary adding 30 seats, now offering 380 P1 places—making it one of the largest intakes island-wide.
💡 Parent Tip
Schools with increased capacity may see reduced balloting in Phase 2C and Phase 2C Supplementary. If you're considering these schools, this is a favorable year to apply. However, popular schools like Maris Stella will still likely require balloting despite the increase.
Complete List of All Schools with Capacity Reductions
| School Name | 2025 Vacancies | 2026 Vacancies | Change | 2025 2C Balloting | Previous Balloting Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Clementi Primary School | 320 | 240 | -80 | No | View History |
| Fernvale Primary School | 280 | 240 | -40 | No | View History |
| Jurong Primary School | 220 | 180 | -40 | No | View History |
| Lianhua Primary School | 320 | 280 | -40 | No | View History |
| Pei Tong Primary School | 320 | 280 | -40 | No | View History |
| Tampines North Primary School | 320 | 280 | -40 | No | View History |
| Yumin Primary School | 280 | 240 | -40 | No | View History |
| Anchor Green Primary School | 240 | 210 | -30 | No | View History |
| Bedok Green Primary School | 240 | 210 | -30 | No | View History |
| Boon Lay Garden Primary School | 180 | 150 | -30 | No | View History |
| Bukit Panjang Primary School | 240 | 210 | -30 | Yes (78/61) | View History |
| Cantonment Primary School | 150 | 120 | -30 | No | View History |
| CHIJ (kellock) | 180 | 150 | -30 | No | View History |
| Compassvale Primary School | 240 | 210 | -30 | Yes (112/96) | View History |
| Corporation Primary School | 180 | 150 | -30 | No | View History |
| De La Salle School | 240 | 210 | -30 | No | View History |
| Edgefield Primary School | 240 | 210 | -30 | No | View History |
| Endeavour Primary School | 240 | 210 | -30 | No | View History |
| First Toa Payoh Primary School | 180 | 150 | -30 | No | View History |
| Frontier Primary School | 210 | 180 | -30 | Yes (66/40) | View History |
| Gan Eng Seng Primary School | 150 | 120 | -30 | No | View History |
| Greendale Primary School | 210 | 180 | -30 | No | View History |
| Horizon Primary School | 240 | 210 | -30 | Yes (79/50) | View History |
| Jurong West Primary School | 180 | 150 | -30 | Yes (77/59) | View History |
| Maha Bodhi School | 330 | 300 | -30 | Yes (125/49) | View History |
| Nanyang Primary School | 390 | 360 | -30 | Yes (63/42) | View History |
| New Town Primary School | 210 | 180 | -30 | No | View History |
| North Spring Primary School | 180 | 150 | -30 | No | View History |
| North Vista Primary School | 240 | 210 | -30 | No | View History |
| Northoaks Primary School | 240 | 210 | -30 | No | View History |
| Oasis Primary School | 240 | 210 | -30 | No | View History |
| Palm View Primary School | 240 | 210 | -30 | No | View History |
| Pasir Ris Primary School | 180 | 150 | -30 | Yes (59/41) | View History |
| Paya Lebar Methodist Girls' School (primary) | 270 | 240 | -30 | Yes (110/89) | View History |
| Punggol Green Primary School | 240 | 210 | -30 | Yes (118/58) | View History |
| Punggol View Primary School | 240 | 210 | -30 | No | View History |
| Red Swastika School | 240 | 210 | -30 | Yes (93/41) | View History |
| Rulang Primary School | 270 | 240 | -30 | Yes (98/40) | View History |
| Seng Kang Primary School | 180 | 150 | -30 | No | View History |
| Si Ling Primary School | 150 | 120 | -30 | No | View History |
| Springdale Primary School | 240 | 210 | -30 | No | View History |
| St. Anthony's Canossian Primary School | 210 | 180 | -30 | No | View History |
| St. Stephen's School | 240 | 210 | -30 | No | View History |
| Tao Nan School | 360 | 330 | -30 | Yes (81/45) | View History |
| Teck Whye Primary School | 210 | 180 | -30 | No | View History |
| Unity Primary School | 210 | 180 | -30 | No | View History |
| Valour Primary School | 240 | 210 | -30 | Yes (88/57) | View History |
| West Grove Primary School | 210 | 180 | -30 | No | View History |
| Westwood Primary School | 240 | 210 | -30 | Yes (76/53) | View History |
| White Sands Primary School | 180 | 150 | -30 | No | View History |
| Yew Tee Primary School | 210 | 180 | -30 | No | View History |
| Yishun Primary School | 220 | 190 | -30 | No | View History |
| Yuhua Primary School | 240 | 210 | -30 | No | View History |
| Rivervale Primary School | 200 | 180 | -20 | Yes (111/96) | View History |
| Shuqun Primary School | 200 | 180 | -20 | Yes (79/41) | View History |
| Xishan Primary School | 240 | 220 | -20 | No | View History |
| Casuarina Primary School | 160 | 150 | -10 | No | View History |
| Fuhua Primary School | 220 | 210 | -10 | No | View History |
| Hougang Primary School | 190 | 180 | -10 | Yes (115/98) | View History |
| Park View Primary School | 190 | 180 | -10 | No | View History |
| Punggol Primary School | 190 | 180 | -10 | Yes (75/59) | View History |
Regional Analysis of Decreases
West Region is heavily affected:
- Clementi Primary School leads with an 80-seat reduction (25% decrease)
- Jurong Primary School, Lianhua Primary, and Pei Tong Primary each cut 40 seats
- Multiple schools reduce by 30 seats
North Region also sees significant cuts:
- Fernvale Primary School reduces by 40 seats
- Tampines North Primary drops from 320 to 280 places
- Multiple Sengkang and Yishun schools decrease by 20-30 seats
Popular SAP Schools are not immune:
- Nanyang Primary School reduced by 30 seats (still offers 360 places)
- Tao Nan School cut by 30 seats (330 places remaining)
- Both schools remain highly competitive despite reductions
⚠️ Important Warning
Reduced capacity means higher competition during balloting phases. If your preferred school has decreased vacancies:
- Consider registering as a parent volunteer or joining alumni associations early
- Explore schools within 1-2km that maintained or increased capacity
- Prepare backup schools in different phases
- Don't rely solely on Phase 2C for highly reduced schools
Complete List of All Schools with Same Capacity
| School Name | 2025 Vacancies | 2026 Vacancies | 2025 2C Balloting | Previous Balloting Data |
|---|---|---|---|---|
| Admiralty Primary School | 210 | 210 | Yes (87/52) | View History |
| Ai Tong School | 300 | 300 | Yes (81/43) | View History |
| Alexandra Primary School | 200 | 200 | Yes (73/67) | View History |
| Anderson Primary School | 210 | 210 | Yes (91/65) | View History |
| Ang Mo Kio Primary School | 180 | 180 | No | View History |
| Anglo-chinese School (junior) | 270 | 270 | Yes (95/61) | View History |
| Anglo-chinese School (primary) | 240 | 240 | Yes (96/66) | View History |
| Angsana Primary School | 280 | 280 | Yes (167/59) | View History |
| Beacon Primary School | 150 | 150 | No | View History |
| Blangah Rise Primary School | 120 | 120 | No | View History |
| Bukit Timah Primary School | 180 | 180 | No | View History |
| CHIJ (katong) Primary | 200 | 200 | No | View History |
| CHIJ Our Lady Of Good Counsel | 150 | 150 | No | View History |
| CHIJ Our Lady Of The Nativity | 240 | 240 | Yes (131/116) | View History |
| CHIJ Our Lady Queen Of Peace | 180 | 180 | No | View History |
| CHIJ Primary (toa Payoh) | 210 | 210 | Yes (77/49) | View History |
| CHIJ St. Nicholas Girls' School | 210 | 210 | Yes (71/41) | View History |
| Canberra Primary School | 210 | 210 | Yes (105/87) | View History |
| Canossa Catholic Primary School | 120 | 120 | No | View History |
| Catholic High School | 240 | 240 | Yes (72/40) | View History |
| Cedar Primary School | 240 | 240 | No | View History |
| Changkat Primary School | 280 | 280 | No | View History |
| Chongfu School | 300 | 300 | Yes (138/40) | View History |
| Chua Chu Kang Primary School | 240 | 240 | Yes (152/77) | View History |
| Concord Primary School | 210 | 210 | Yes (96/86) | View History |
| Dazhong Primary School | 200 | 200 | No | View History |
| East Spring Primary School | 240 | 240 | No | View History |
| Elias Park Primary School | 160 | 160 | Yes (115/66) | View History |
| Evergreen Primary School | 180 | 180 | No | View History |
| Fairfield Methodist School (primary) | 270 | 270 | Yes (70/42) | View History |
| Fengshan Primary School | 180 | 180 | Yes (93/69) | View History |
| Fern Green Primary School | 280 | 280 | No | View History |
| Fuchun Primary School | 180 | 180 | No | View History |
| Geylang Methodist School (primary) | 270 | 270 | No | View History |
| Greenridge Primary School | 150 | 150 | No | View History |
| Greenwood Primary School | 210 | 210 | No | View History |
| Haig Girls' School | 190 | 190 | No | View History |
| Henry Park Primary School | 300 | 300 | Yes (93/63) | View History |
| Holy Innocents' Primary School | 270 | 270 | Yes (110/45) | View History |
| Hong Wen School | 210 | 210 | Yes (153/62) | View History |
| Huamin Primary School | 240 | 240 | Yes (86/58) | View History |
| Innova Primary School | 180 | 180 | No | View History |
| Jing Shan Primary School | 150 | 150 | No | View History |
| Junyuan Primary School | 280 | 280 | Yes (91/85) | View History |
| Keming Primary School | 240 | 240 | Yes (125/77) | View History |
| Kheng Cheng School | 240 | 240 | Yes (173/162) | View History |
| Kuo Chuan Presbyterian Primary School | 240 | 240 | Yes (113/59) | View History |
| Lakeside Primary School | 240 | 240 | No | View History |
| Marsiling Primary School | 180 | 180 | No | View History |
| Marymount Convent School | 240 | 240 | No | View History |
| Mayflower Primary School | 150 | 150 | No | View History |
| Mee Toh School | 300 | 300 | Yes (153/119) | View History |
| Meridian Primary School | 220 | 220 | No | View History |
| Methodist Girls' School (primary) | 210 | 210 | Yes (78/45) | View History |
| Montfort Junior School | 150 | 150 | No | View History |
| Nan Chiau Primary School | 300 | 300 | Yes (269/85) | View History |
| Nan Hua Primary School | 240 | 240 | Yes (166/41) | View History |
| Naval Base Primary School | 240 | 240 | Yes (64/60) | View History |
| Ngee Ann Primary School | 240 | 240 | Yes (148/127) | View History |
| North View Primary School | 240 | 240 | Yes (109/60) | View History |
| Northland Primary School | 240 | 240 | Yes (142/41) | View History |
| Northshore Primary School | 280 | 280 | Yes (128/86) | View History |
| Opera Estate Primary School | 180 | 180 | No | View History |
| Pei Chun Public School | 300 | 300 | Yes (94/45) | View History |
| Pei Hwa Presbyterian Primary School | 224 | 224 | Yes (84/41) | View History |
| Poi Ching School | 280 | 280 | Yes (212/99) | View History |
| Princess Elizabeth Primary School | 200 | 200 | Yes (232/41) | View History |
| Punggol Cove Primary School | 280 | 280 | No | View History |
| Qifa Primary School | 280 | 280 | Yes (148/131) | View History |
| Qihua Primary School | 180 | 180 | No | View History |
| Queenstown Primary School | 210 | 210 | Yes (115/105) | View History |
| Radin Mas Primary School | 200 | 200 | Yes (96/47) | View History |
| Raffles Girls' Primary School | 270 | 270 | Yes (143/115) | View History |
| River Valley Primary School | 210 | 210 | No | View History |
| Riverside Primary School | 210 | 210 | Yes (79/54) | View History |
| Rosyth School | 270 | 270 | Yes (132/42) | View History |
| Sembawang Primary School | 200 | 200 | Yes (107/75) | View History |
| Sengkang Green Primary School | 240 | 240 | Yes (84/48) | View History |
| Singapore Chinese Girls' Primary School | 192 | 192 | Yes (58/41) | View History |
| South View Primary School | 270 | 270 | Yes (155/41) | View History |
| St. Andrew's School (junior) | 240 | 240 | Yes (104/84) | View History |
| St. Anthony's Primary School | 240 | 240 | Yes (124/85) | View History |
| St. Gabriel's Primary School | 150 | 150 | No | View History |
| St. Hilda's Primary School | 280 | 280 | Yes (136/43) | View History |
| St. Joseph's Institution Junior | 240 | 240 | Yes (115/78) | View History |
| St. Margaret's School (primary) | 192 | 192 | Yes (125/113) | View History |
| Tanjong Katong Primary School | 200 | 200 | Yes (83/53) | View History |
| Teck Ghee Primary School | 210 | 210 | No | View History |
| Telok Kurau Primary School | 240 | 240 | No | View History |
| Temasek Primary School | 200 | 200 | Yes (103/50) | View History |
| Waterway Primary School | 210 | 210 | Yes (102/60) | View History |
| Wellington Primary School | 240 | 240 | Yes (104/40) | View History |
| West Spring Primary School | 210 | 210 | No | View History |
| West View Primary School | 150 | 150 | No | View History |
| Woodgrove Primary School | 180 | 180 | No | View History |
| Woodlands Primary School | 210 | 210 | No | View History |
| Woodlands Ring Primary School | 180 | 180 | No | View History |
| Xinghua Primary School | 180 | 180 | No | View History |
| Xingnan Primary School | 180 | 180 | No | View History |
| Xinmin Primary School | 210 | 210 | Yes (87/53) | View History |
| Yangzheng Primary School | 160 | 160 | Yes (98/47) | View History |
| Yio Chu Kang Primary School | 180 | 180 | No | View History |
| Yu Neng Primary School | 180 | 180 | Yes (60/44) | View History |
| Zhangde Primary School | 150 | 150 | No | View History |
| Zhenghua Primary School | 210 | 210 | No | View History |
| Zhonghua Primary School | 150 | 150 | No | View History |
Understanding MOE's Strategy
According to the Ministry of Education, these vacancy adjustments are directly linked to Singapore's declining birth rate. The government is proactively managing school capacity to:
- Prevent Future School Mergers - By rightsizing capacity now
- Optimize Resource Allocation - Better teacher-to-student ratios
- Maintain School Viability - Ensuring sustainable enrollment
- Balance Regional Demand - Based on neighborhood demographics
Key Takeaways for P1 Registration 2026
✅ Plan Early: With 61 schools reducing capacity, competition is tighter
✅ Know Your Phase: Registration phase matters more than ever
✅ Have Backups: Prepare 2-3 alternative schools in your zone
✅ Consider Geography: Living within 1km gives priority
✅ Stay Informed: Check MOE announcements regularly
✅ Parent Volunteering: Consider early if targeting reduced-capacity schools
Start Planning Now
Use our School Finder Tool to:
- Search schools by zone and town
- Compare balloting history
- Check school details and programs
- Filter by distance for priority advantage
Ready to Find Your Perfect School?
Explore all 182 Singapore primary schools with detailed balloting data.
Start Your School Search →
Data Source: Ministry of Education (MOE) 2026 P1 vacancy data
Last Updated: May 2026
Note: Vacancy numbers are subject to change. Always verify with MOE's official P1 registration portal.